Преимущества преобразователей частоты серии MCI
РАБОТА В ДВУХ РЕЖИМАХ• насосный
• общепромышленный
БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Заводские предустановки для стандартных применений
ВЫСОКИЙ ПУСКОВОЙ МОМЕНТ ПРИ НИЗКИХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ
• в векторном режиме без энкодера: 150 % при 0.5 Гц
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ PTC
Улучшенная тепловая защита двигателя по сигналу от температурных датчиков в обмотках электродвигателя
ВСТРОЕННЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Наличие пяти виртуальных программируемых реле для реализации логических задач
«ПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ»
Опция «пожарный режим» – это возможность преобразователю частоты продолжать работу в условиях пожара, несмотря на вероятность повреждений, а также игнорируя возникающие ошибки
ОПТИМАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ
• токовая защита от перегрузки двигателя
• токовая защита мгновенного действия;
• защита двигателя от перегрева
• защита от замыкания выходных фаз на землю
• защита от перегрева выходных каскадов
• защита от повышенного или пониженного напряжения
• защита от пропадания фазы на входе
• защита от ошибок передачи данных
• защита от пропадания фаз на выходе
Область применения
Преобразователи частоты серии MCI используют там, где не требуется векторное управление с замкнутым контуром (наличие энкодера): вентиляторы, насосы, дробилки, компрессоры, штамповочные станки, гравировальные станки, оборудование для обработки стекла, печатные станки, ткацкое оборудование и т.дСистема обозначения преобразователей частоты серии MCI

1. Серия
2. Режим G - общепромышленный*
3. Мощность электродвигателя (кВт) для общепромышленного режима (G)
4. Режим P - насосный**
5. Мощность электродвигателя (кВт) для насосного режима (P)
6. Номинальное напряжение:
2: 1~230 (220) В, 50/60 Гц
4: 3~400 (380) В, 50/60 Гц
6: 3~690 (660) В, 50/60 Гц
7. Встроенный тормозной модуль
8. Встроенный дроссель постоянного тока
9. Платы расширения (является опцией для преобразователей частоты серии FCI и LCI)
10. Дополнительное защитное покрытие плат лаком
11. Защитное покрытие плат компаундом
12. IP54
13. Пожарный режим
*Общепромышленный режим (тяжелый, G) - Используется с нагрузкой с постоянным вращающим моментом. В этом случае величина вращающего момента, необходимого для приведения в действие какого-либо механизма, постоянна независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут служить конвейеры, экструдеры, компрессоры, скважинные насосы.
**Насосный режим (нормальный, P) - Используется с нагрузкой с переменным вращающим моментом. Этот момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий вращающий момент при низкой частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. Типичным примером такого режима являются насосы (насосы с высоким пусковым моментом необходимо подбирать по общепромышленному режиму (G); к таким насосам можно отнести скважинные насосы, насосы для перекачки вязких жидкостей, вакуумные насосы).
Схемы подключения преобразователей частоты серии MCI

Массогабаритные характеристики

| Типоразмер | Модель | Вес (нетто), кг | Габаритные размеры, мм | Тип корпуса | Способ монтажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ш | В | Г | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MCI-G0.4-2B | 1,2 | 108 | 167 | 162 | 4,5 | Пластмассовый | Настенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G0.75-2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G1.5-2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MCI-G2.2-2B | 2 | 135 | 168 | 170 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MCI-G0.75-4B | 1,2 | 109 | 168 | 161 | 6 | Пластмассовый | Настенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G1.5-4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G2.2-4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MCI-G4.0-4B | 2 | 135 | 168 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MCI-G5.5/P7.5-4B | 4 | 180 | 280 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G7.5/P11-4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MCI-G11/P15-4BF | 7 | 230 | 310 | 205 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G15/P18.5-4BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G18.5/P22-4B | 8 | 260 | 335 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G18.5/P22-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G22-4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G22-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G22/P30-4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MCI-G30/P37-4 | 15 | 251 | 430 | 233 | 6,6 | Металлический | Настенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G30/P37-4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G37/P45-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MCI-G45/P55-4 | 25 | 300 | 530 | 284 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G55/P75-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MCI-G75/P90-4 | 36 | 340 | 580 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G90/P110-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G110/P132-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MCI-G132/P160-4 | 75 | 530 | 950 | 378 | Настенно- напольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G160/P185-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G185/P200-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MCI-G200/P220-4F | 160 | 514 | 1235 | 405 | 13 | Металлический | Настенно- напольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G220-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-P250-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G250/P280-4F | 180 | 545 | 1345 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G280/P315-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G315/P355-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G355/P375-4F | 200 | 545 | 1450 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G375/P400-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G400-4F | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MCI-G500-4F | 378 | 1000 | 1600 | 600 | 16 | Напольный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-P500-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G630-4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики преобразователей частоты серии MCI
| Модель | Мощность двигателя*, кВт | Ток, А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | P | G | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G0.4-2B | 0,4 | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G0.75-2B | 0,75 | - | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G1.5-2B | 1,5 | - | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G2.2-2B | 2,2 | - | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G0.75-4B | 0,75 | - | 3,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G1.5-4B | 1,5 | - | 4,5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G2.2-4B | 2,2 | - | 6,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G4.0-4B | 4 | - | 9,5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G5.5/P7.5-4B | 5,5 | 7,5 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G7.5/P11-4B | 7,5 | 11 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G11/P15-4BF | 11 | 15 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G15/P18.5-4BF | 15 | 18,5 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G18.5/P22-4B | 18,5 | 22 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G18.5/P22-4 | 18,5 | 22 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G22-4B | 22 | - | 45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G22-4 | 22 | - | 45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G22/P30-4 | 22 | 30 | 45 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G30/P37-4 | 30 | 37 | 60 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G30/P37-4B | 30 | 37 | 60 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G37/P45-4 | 37 | 45 | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G45/P55-4 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G55/P75-4 | 55 | 75 | 110 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G75/P90-4 | 75 | 90 | 152 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G90/P110-4 | 90 | 110 | 176 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G110/P132-4 | 110 | 132 | 210 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G132/P160-4 | 132 | 160 | 253 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G160/P185-4 | 160 | 185 | 300 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G185/P200-4 | 185 | 200 | 340 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G200/P220-4F | 200 | 220 | 380 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G220-4F | 220 | - | 420 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G250/P280-4F | 250 | 280 | 480 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G280/P315-4F | 280 | 315 | 540 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G315/P355-4F | 315 | 355 | 600 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G355/P375-4F | 355 | 375 | 680 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G375/P400-4F | 375 | 400 | 710 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G400-4F | 400 | - | 750 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G500-4F | 500 | - | 930 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-P500-4F | - | 500 | - | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCI-G630-4F | 630 | - | 1200 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общепромышленный режим (G) — используется с нагрузкой с постоянным вращающим моментом. В этом случае величина вращающего момента, необходимого для приведения в действие какого-либо механизма, постоянна независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут служить конвейеры, экструдеры, компрессоры.
Насосный режим (P) — используется с нагрузкой с переменным вращающим моментом. Этот момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий вращающий момент при низкой частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. Типичным примером такого режима являются насосы (насосы с высоким пусковым моментом необходимо подбирать по общепромышленному режиму (G), к таким насосам можно отнести скважинные насосы, насосы для перекачки вязких жидкостей, вакуумные насосы).
Техническая спецификация преобразователей частоты серии MCI
| Параметры | Описание |
|---|---|
|
Основные параметры |
|
| Диапазон напряжения и частоты на входе | 1 ~ 198-253 В (+5% не более 20 мс), 50/60 Гц ± 2% 3 ~ 342-440 В (+5% не более 20 мс), 50/60 Гц ± 2% |
| Диапазон напряжения и частоты на выходе | 3 ~ 0-Uвх, 0 - 599 (опция - до 3200) Гц |
| Диапазон мощностей | 0.4 ~ 630 кВт |
| Тип подключаемого электродвигателя | Трехфазный асинхронный с КЗР |
| Методы управления | Скалярный Векторный с разомкнутым контуром (бездатчиковый SVC) |
| Перегрузочная способность (не чаще 1 раза в 10 минут) | G: 60 с при 150% ном. тока; 3 с при 180% ном. тока P: 60 с при 120% ном. тока; 3 с при 150% ном. тока |
| Несущая частота | 0.5 ~ 16 кГц |
| Пусковой момент | G: 0.5 Гц/150% (SVC) Р: 0.5 Гц/100% |
| Диапазон скоростей | 1:100 (SVC) |
| Точность отображения выходной частоты | Цифровое задание: 0.02 Гц Аналоговое задание: максимальная частота х 0.1% |
| Точность постоянной скорости | ±0.5% (SVC) |
| Точность управления моментом | ±5% (SVC) |
| Увеличение момента (U/f) | Автоматическое Ручное 0.1%...30.0% |
| Характеристика зависимости (U/f) | Прямая Квадратичная Ломаная по нескольким точкам |
| Характеристика разгона/замедления | 4 линейных (выбор с помощью дискретных входов), S-кривая 1 и S-кривая 2 |
| Функция AVR | Автоматическая стабилизация выходного напряжения |
| Фильтр ЭМС | Встроен |
|
Функциональные возможности |
|
| Панель управления | Съемная до 10м |
| Управление в векторном режиме | По скорости/по моменту |
| Встроенные расширенные функции | 2 таймера, виртуальное реле задержки времени, быстрое ограничение тока, 4-х контурный модуль вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, определение значений и интегральные операции), отслеживание скорости перед запуском, встроенное ПИД-регулирование, функция автоматического останова преобразователя частоты по достижении заданного времени, компенсация отклонения скорости, вызванного повышением нагрузки, функция управления частотой колебаний (применяется в оборудовании намотки текстильной нити) |
| Динамическое торможение | Торможение постоянным током |
| Толчковый режим | Толчковую частоту и время изменения скорости можно задавать отдельно. Можно настроить приоритетный толчковый режим в рабочем состоянии |
| Простой ПЛК | Задание скорости и времени работы на каждой из 16 ступеней |
| Многоступенчатый режим | Задание скорости с цифровых клемм с помощью 16 комбинаций |
| ПИД-управление | Реализация системы управления с 2 датчиками обратной связи |
| Безостановочная работа | При пропадании питания: менее 15 мс - непрерывная работа более 15 мс - автоперезапуск |
| Сетевые протоколы | Modbus RTU встроен |
| Опции и аксессуары | Панель, удлинительный кабель, монтажный комплект, защитные покрытия плат, дополнительное оборудование |
| Защитные функции | Полный комплекс |
| Защитное покрытие плат | С2С базовое, С3С опция |
| Степень защиты | IP20 |
|
Управление |
|
| Каналы команды запуска | Панель, клеммы, сетевой протокол |
| Задание частоты | 14 типов основных и вспомогательных источников задания частоты |
| Задание момента | 14 типов источников задания вращающего момента |
| Источник питания | +10 В DC; +24 В DC |
| Входы управления | 5-цифровых (DI2~DI6), клемму DI6 которого можно использовать в качестве входа для высокоскоростного импульсного входного сигнала. Возможно использовать только встроенный источник питания 2-канальный разъем аналогового входного сигнала (VF1, VF2), который можно использовать как вход сигнала напряжения (0~10 В) или токового сигнала (0/4~20 мА). После настройки его можно использовать как разъем входного цифрового сигнала |
| Выходы управления | 1-канальный разъем аналогового выходного сигнала (FM1), который можно использовать не только как выход сигнала напряжения (0 ~ 10 В), но и как выход токового сигнала (0/4 ~ 20 мА) 1-канальный релейный выход (T1), не более 30 В пост.тока/3 A и не более 250 В переменного тока/3 A |
|
Условия окружающей среды |
|
| Место установки | В помещении, вне зоны действия прямых солнечных лучей, пыли, агрессивных газов, горючего газа, масляной взвеси, пара, без выпадения конденсата |
| Высота над уровнем моря | Ниже 1000 м над уровнем моря (от 1000 до 3000 м при сниженных номинальных характеристиках) |
| Температура окружающей среды | От -10 до +40 °С (эксплуатация со сниженными номинальными характеристиками 1.5% на каждый градус до +50 °С) |
| Относительная влажность | Относительная влажность ниже 90%, без конденсации |
| Охлаждение | Принудительное |
| Вибрация | Менее 5.9 м/с (0.6 g) |
| Температура хранения | От -20 до +55 °С |
Таблица данных по теплоотдаче преобразователей частоты INSTART серии MCI
| Модель | Теплоотдача, Вт |
|---|---|
| MCI-G0.4-2B | 34 |
| MCI-G0.75-2B | 52 |
| MCI-G1.5-2B | 77 |
| MCI-G2.2-2B | 98 |
| MCI-G0.75-4B | 41 |
| MCI-G1.5-4B | 54 |
| MCI-G2.2-4B | 79 |
| MCI-G4.0-4B | 98 |
| MCI-G5.5/Р7.5-4B | 180 |
| MCI-G7.5/Р11-4B | 240 |
| MCI-G11/Р15-4BF | 347 |
| MCI-G15/Р18.5-4BF | 460 |
| MCI-G18.5/Р22-4B | 530 |
| MCI-G18.5/Р22-4 | 530 |
| MCI-G22-4B | 590 |
| MCI-G22-4 | 590 |
| MCI-G22/P30-4 | 653 |
| MCI-G30/P37-4 | 880 |
| MCI-G37/P45-4 | 1110 |
| MCI-G45/P55-4 | 1180 |
| MCI-G55/P75-4 | 1420 |
| MCI-G75/P90-4 | 1580 |
| MCI-G90/P110-4 | 1840 |
| MCI-G110/P132-4 | 2150 |
| MCI-G132/P160-4 | 2590 |
| MCI-G160/P185-4 | 3200 |
| MCI-G185/P200-4 | 3800 |
| MCI-G200/P220-4F | 4600 |
| MCI-G220-4F | 4900 |
| MCI-P250-4F | |
| MCI-G250/P280-4F | 6000 |
| MCI-G280/P315-4F | 7200 |
| MCI-G315/P355-4F | 9000 |
| MCI-G355/P375-4F | 10500 |
| MCI-G375/P400-4F | |
| MCI-G400-4F | 12200 |
| MCI-P500-4F | |
| MCI-G500-4F | 15700 |
| MCI-G630-4F | 18400 |
Таблица подбора тормозных модулей и тормозных резисторов
| Модель |
Рекомендуемое тормозное сопротивление для насосов, вентиляторов, токарных и фрезерных станков, дымососов и пр.
(Кторм ≤ 1.0, ПВ ≤ 10%) |
Рекомендуемое тормозное сопротивление для кранов, подъемных механизмов, конвейеров
(1.3 ≤ Кторм ≤ 1.4, 30 ≤ ПВ ≤ 40%) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тормозной модуль | Номинал резистора | Кол-во* шт. | Итоговое значение | Тормозной модуль | Номинал резистора | Кол-во* шт. | Итоговое значение | |||||
| Ом | кВт | Ом | кВт | Ом | кВт | Ом | кВт | |||||
| MCI-G0.4-2B | Встроен | 600 | 0.16 | 1 | 400 | 0.16 | Встроен | 400 | 0.08 | 1 | 400 | 0.08 |
| MCI-G0.75-2B | Встроен | 250 | 0.4 | 1 | 250 | 0.4 | Встроен | 180 | 0.6 | 1 | 180 | 0.6 |
| MCI-G1.5-2B | Встроен | 120 | 0.25 | 1 | 120 | 0.25 | Встроен | 75 | 1.2 | 1 | 75 | 1.2 |
| MCI-G2.2-2B | Встроен | 80 | 0.4 | 1 | 80 | 0.4 | Встроен | 150 | 0.6 | 3 | 50 | 1.8 |
| MCI-G0.75-4B | Встроен | 600 | 0.16 | 1 | 600 | 0.16 | Встроен | 600 | 0.16 | 4 | 600 | 0.64 |
| MCI-G1.5-4B | Встроен | 200 | 0.16 | 2 | 400 | 0.32 | Встроен | 150 | 0.6 | 2 | 300 | 1.2 |
| MCI-G2.2-4B | Встроен | 600 | 0.16 | 2 | 300 | 0.32 | Встроен | 180 | 0.6 | 4 | 180 | 2.4 |
| MCI-G4.0-4B | Встроен | 180 | 0.6 | 1 | 180 | 0.6 | Встроен | 120 | 1 | 4 | 120 | 4 |
| MCI-G5.5/P7.5-4B | Встроен | 120 | 1 | 1 | 120 | 1 | Встроен | 40 | 2.5 | 2 | 80 | 5 |
| MCI-G7.5/P11-4B | Встроен | 180 | 0.6 | 2 | 90 | 1.2 | Встроен | 15 | 2 | 4 | 60 | 8 |
| MCI-G11/P15-4BF | Встроен | 120 | 1 | 2 | 60 | 2 | Встроен | 40 | 2.5 | 4 | 40 | 10 |
| MCI-G15/P18.5-4BF | Встроен | 40 | 2.5 | 1 | 40 | 2.5 | Встроен | 40 | 2.5 | 6 | 27 | 15 |
| MCI-G18.5/P22-4 | FCI-BU-50 | 180 | 0.6 | 5 | 36 | 3 | FCI-BU-200 | 15 | 2 | 6 | 22.5 | 12 |
| MCI-G18.5/P22-4B | Встроен | 180 | 0.6 | 5 | 36 | 3 | Встроен | 15 | 2 | 6 | 22.5 | 12 |
| MCI-G22-4B | Встроен | 120 | 1 | 4 | 30 | 4 | Встроен | 3 | 3 | 6 | 18 | 18 |
| MCI-G22-4 | FCI-BU-50 | 120 | 1 | 4 | 30 | 4 | FCI-BU-200 | 3 | 3 | 6 | 18 | 18 |
| MCI-G22/P30-4 | FCI-BU-50 | 120 | 1 | 4 | 30 | 4 | FCI-BU-200 | 3 | 3 | 6 | 18 | 18 |
| MCI-G30/P37-4 | FCI-BU-50 | 40 | 2.5 | 2 | 20 | 5 | FCI-BU-200 | 40 | 2.5 | 12 | 13 | 30 |
| MCI-G30/P37-4B | Встроен | 40 | 2.5 | 2 | 20 | 5 | FCI-BU-200 | 40 | 2.5 | 12 | 13 | 30 |
| MCI-G37/P45-4 | FCI-BU-50 | 50 | 2 | 3 | 16.6 | 6 | FCI-BU-200 | 11 | 3 | 9 | 11 | 27 |
| MCI-G45/P55-4 | FCI-BU-100 | 40 | 2.5 | 3 | 13.3 | 7.5 | FCI-BU-400 | 3 | 3 | 12 | 9 | 36 |
| MCI-G55/P75-4 | FCI-BU-100 | 11 | 3 | 4 | 11 | 12 | FCI-BU-400 | 11 | 3 | 15 | 6.6 | 45 |
| MCI-G75/P90-4 | FCI-BU-100 | 40 | 2.5 | 5 | 8 | 12.5 | 2*FCI-BU-200 | 11 | 3 | 18 | 5.5 | 54 |
| MCI-G90/P110-4 | FCI-BU-100 | 40 | 2.5 | 6 | 6.6 | 15 | 2*FCI-BU-400 | 11 | 3 | 24 | 4.12 | 72 |
| MCI-G110/P132-4 | FCI-BU-100 | 11 | 3 | 8 | 5.5 | 24 | 2*FCI-BU-400 | 11 | 3 | 30 | 3.3 | 90 |
| MCI-G132/P160-4 | FCI-BU-100 | 11 | 3 | 10 | 4.4 | 30 | 4*FCI-BU-200 | 3 | 3 | 36 | 3 | 108 |
| MCI-G160/P185-4 | FCI-BU-100 | 40 | 2.5 | 11 | 3.6 | 27.5 | 4*FCI-BU-200 | 3 | 3 | 48 | 2.25 | 144 |
| MCI-G185/P200-4 | FCI-BU-100 | 40 | 2.5 | 12 | 3.3 | 30 | ||||||
| MCI-G200/P220-4F | FCI-BU-100 | 11 | 3 | 14 | 3.1 | 42 | ||||||
| MCI-G220-4F | FCI-BU-100 | 11 | 3 | 16 | 2.75 | 48 | ||||||
| MCI-G220/P250-4F | FCI-BU-100 | 11 | 3 | 16 | 2.75 | 48 | ||||||
| MCI-G250/P280-4F | FCI-BU-400 | 11 | 3 | 18 | 2.44 | 54 | ||||||
| MCI-G280/P315-4F | FCI-BU-400 | 11 | 3 | 20 | 2.2 | 60 | ||||||
| MCI-G315/P355-4F | FCI-BU-400 | 11 | 3 | 22 | 2 | 66 | ||||||
Таблица подбора сетевых, моторных дросселей и ЭМС фильтров
| Модель | Мощность, кВт | Сетевой дроссель | Моторный дроссель | ЭМС фильтр | |
|---|---|---|---|---|---|
| G | P | ||||
| MCI-G0.4-2B | 0.4 | – | – | IMF-2.2/5.1-4 | IEF-0.4/5-2 |
| MCI-G0.75-2B | 0.75 | – | – | IMF-2.2/5.1-4 | IEF-0.75/9-2 |
| MCI-G1.5-2B | 1.5 | – | – | IMF-4.0/8.8-4 | IEF-1.5/16-2 |
| MCI-G2.2-2B | 2.2 | – | – | IMF-5.5/13-4 | – |
| MCI-G0.75-4B | 0.75 | – | ISF-2.2/5.8-4 | IMF-2.2/5.1-4 | IEF-1.5/5.0-4 |
| MCI-G1.5-4B | 1.5 | – | ISF-2.2/5.8-4 | IMF-2.2/5.1-4 | IEF-1.5/5.0-4 |
| MCI-G2.2-4B | 2.2 | – | ISF-2.2/5.8-4 | IMF-2.2/5.1-4 | IEF-2.2/5.8-4 |
| MCI-G4.0-4B | 4 | – | ISF-4.0/10.5-4 | IMF-4.0/8.8-4 | IEF-4.0/10.5-4 |
| MCI-G5.5/P7.5-4B | 5.5 | – | ISF-5.5/15.5-4 | IMF-5.5/13-4 | IEF-5.5/15.5-4 |
| – | 7.5 | ISF-7.5/20.5-4 | IMF-7.5/17-4 | IEF-7.5/20.5-4 | |
| MCI-G7.5/P11-4B | 7.5 | – | ISF-7.5/20.5-4 | IMF-7.5/17-4 | IEF-7.5/20.5-4 |
| – | 11 | ISF-11/26-4 | IMF-11/25-4 | IEF-11/26-4 | |
| MCI-G11/P15-4BF | 11 | – | ISF-11/26-4 | IMF-11/25-4 | IEF-11/26-4 |
| – | 15 | ISF-15/35-4 | IMF-15/32-4 | IEF-15/35-4 | |
| MCI-G15/P18.5-4BF | 15 | – | ISF-15/35-4 | IMF-15/32-4 | IEF-15/35-4 |
| – | 18.5 | ISF-18.5/38.5-4 | IMF-18.5/37-4 | IEF-185/38.5-4 | |
| MCI-G18.5/P22-4 | 18.5 | – | ISF-18.5/38.5-4 | IMF-18.5/37-4 | IEF-185/38.5-4 |
| – | 22 | ISF-22/46,5-4 | IMF-22/45-4 | IEF-22/46.5-4 | |
| MCI-G22-4B | 22 | – | ISF-22/46,5-4 | IMF-22/45-4 | IEF-22/46.5-4 |
| MCI-G22-4 | 22 | – | ISF-22/46,5-4 | IMF-22/45-4 | IEF-22/46.5-4 |
| MCI-G22/P30-4 | 22 | – | ISF-22/46,5-4 | IMF-22/45-4 | IEF-22/46.5-4 |
| – | 30 | ISF-30/62-4 | IMF-30/60-4 | IEF-30/62-4 | |
| MCI-G30/P37-4 | 30 | – | ISF-30/62-4 | IMF-30/60-4 | IEF-30/62-4 |
| – | 37 | ISF-37/76-4 | IMF-37/75-4 | IEF-37/76-4 | |
| MCI-G30/P37-4B | 30 | – | ISF-30/62-4 | IMF-30/60-4 | IEF-30/62-4 |
| – | 37 | ISF-37/76-4 | IMF-37/75-4 | IEF-37/76-4 | |
| MCI-G37/P45-4 | 37 | – | ISF-37/76-4 | IMF-37/75-4 | IEF-37/76-4 |
| – | 45 | ISF-45/92-4 | IMF-45/90-4 | IEF-45/92-4 | |
