Преимущества серии NCI
МОНТАЖ- Установка на DIN-рейку или монтажную панель
- Конструкция корпуса позволяет выполнять установку без воздушных зазоров
- Бесконечный потенциометр с функцией ввода, как на встроенной, так и на выносной панели управления
- Оптимальные габаритные размеры
- Нестираемое обозначение клемм
- «Быстрый пуск»
- Встроенный сетевой протокол Modbus RTU
- Оптимальный набор функций для решения простых задач
- Встроенный пожарный режим
- NPN/PNP логика
- Векторный режим
- Поддержка работы с асинхронными и синхронными электродвигателями с постоянными магнитами
- Встроенный ЭМС-фильтр
Система обозначения

1.Серия
2.Режим G − общепромышленный*
3.Мощность электродвигателя (кВт) для общепромышленного режима (G)
4.Режим P − насосный**
5.Мощность электродвигателя (кВт) для насосного режима (P)
6.Номинальное напряжение:
1: вход 1~230 (220) В, 50/60 Гц; выход 1~230 (220) В
2: вход 1~230 (220) В, 50/60 Гц; выход 3~230 (220) В
3: вход 1~230 (220) В, 50/60 Гц, выход 3~400 (380) В
4: вход 3~400 (380) В, 50/60 Гц; выход 3~400 (380) В
6: вход 3~690 (660) В, 50/60 Гц. выход 3~690 (660) В
7.Встроенный тормозной модуль
8.Дополнительные опции
СЗС − дополнительное покрытие лаком;
КМП-П − защитное покрытие плат компаундом; FM − «пожарный режим»;
SM − работа с синхронными двигателями.
*Общепромышленный режим (G) Используется с нагрузкой с постоянным вращающим моментом. В этом случае величина вращающего момента, необходимого для приведения в действие какого-либо механизма, постоянна независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут служить конвейеры, экструдеры, компрессоры, скважинные насосы.
**Насосный режим (P) Используется с нагрузкой с переменным вращающим моментом. Этот момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий вращающий момент при низкой частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. Типичным примером такого режима являются насосы (насосы с высоким пусковым моментом необходимо подбирать по общепромышленному режиму (G); к таким насосам можно отнести скважинные насосы, насосы для перекачки вязких жидкостей, вакуумные насосы).
Схемы подключения

Массогабаритные характеристики

| Типоразмер | Модель | Вес (нетто), кг | Габаритные размеры, мм | Способ монтажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ш | В | Г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NCI-G0.4-1В | 0,9 | 83 | 149 | 111 | На монтажную панель, на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G0.55-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G0.75-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G1.5-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G0.4-2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G0.75-2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G1.5-2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G0.4/P0.75-4B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G0.75/P1.5-4B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G1.5/P2.2-4B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G2.2/P4.0-4B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G2.2-2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NCI-G2.2-1В | 1,3 | 98 | 170 | 124 | На монтажную панель, на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G4.0-2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G4.0/P5.5-4B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G5.5/P7.5-4B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G7.5/P11.0-4B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NCI-G4.0-1В | 3,5 | 135 | 228 | 160 | На монтажную панель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G5.5-2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G7.5-2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G11/P15-4B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G15/P18.5-4B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ СЕРИИ NCI
|
Модель |
Мощность двигателя*, кВт | Ток, А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G/P | G/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вход: 1 фаза, 198-253 В, выход: 1 фаза, 198-253 В |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G0.4-1В | 0,4 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G0.55-1В | 0,55 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G0.75-1В | 0,75 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G1.5-1В | 1,5 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G2.2-1В | 2,2 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G4.0-1В | 4,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вход: 1 фаза, 198-253 В, выход: 3 фазы, 198-253 В |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G0.4-2B | 0,4 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G0.75-2B | 0,75 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G1.5-2B | 1,5 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G2.2-2B | 2,2 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G4.0-2B | 4,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G5.5-2B | 5,5 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G7.5-2B | 7,5 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вход: 3 фазы, 342-440 В, выход: 3 фазы, 342-440 В |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G0.4/P0.75-4B | 0.4/0.75 | 1.0/2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G0.75/P1.5-4B | 0.75/1.5 | 2.1/3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G1.5/P2.2-4B | 1.5/2.2 | 3.8/5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G2.2/P4.0-4B | 2.2/4.0 | 5.1/9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G4.0/P5.5-4B | 4.0/5.5 | 9.0/13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G5.5/P7.5-4B | 5.5/7.5 | 13.0/17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G7.5/P11-4B | 7.5/11.0 | 17.0/25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G11/P15-4B | 11.0/15.0 | 25.0/32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCI-G15/P18.5-4B | 15.0/18.5 | 32.0/37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Номинальный ток двигателя не должен превышать номинальный выходной ток преобразователя частоты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ СЕРИИ NCI
| Параметры | Описание |
|---|---|
|
Основные параметры |
|
| Диапазон напряжения и частоты на входе | 1 ~ 198-253 В (+5% не более 20 мс), 50/60 Гц ± 2% 3 ~ 342-440 В (± 5% не более 20мс), 50/60 Гц ± 2% |
| Диапазон напряжения и частоты на выходе | 3 ~ 0-Uвх, 0-599 Гц |
| Диапазон мощностей | 0.4 - 15 кВт |
| Тип подключаемого электродвигателя |
Трехфазный асинхронный с КЗР Синхронный двигатель с постоянными магнитами (опция) |
| Методы управления | V/F – скалярный SVC – векторный с разомкнутым контуром |
| Перегрузочная способность (не чаще 1 раза в 10 минут) |
G: 150% от номинального тока в течение 60 с; 180% от номинального тока в течение 3 с P: 120% от номинального тока в течение 60 с; 150% от номинального тока в течение 3 с |
| Несущая частота | 1-15 кГц; несущая частота может автоматически регулироваться в зависимости от особенностей нагрузки |
| Пусковой момент | 0,5 Гц: 150% (V/F ) 0,25 Гц: 180% (SVC) |
| Диапазон скоростей | 1:50 (V/F); 1:200 (SVC); |
| Точность отображения выходной частоты | Цифровое задание: 0.01 Гц Аналоговое задание: максимальная частота х 0.1% |
| Точность постоянной скорости | ±0,5% (V/F), ±0,2% (SVC) |
| Форсировка крутящего момента (U/f) | Автоматическая |
| Характеристика зависимости U/f | Прямая. Квадратичная. Ломаная по нескольким точкам. |
| Характеристика разгона/ замедления | 4 линейных, S-кривая 1 и S-кривая 2 |
| Функция AVR | Автоматическая стабилизация выходного напряжения |
| Фильтр ЭМС | Встроен |
|
Функциональные возможности |
|
| Панель управления | Несъемная LCD-панель. Выносная панель управления - опция |
| Управление в векторном режиме | По скорости/по моменту |
| Встроенные расширенные функции | Пожарный режим, таймер, встроенное ПИД-регулирование, простой ПЛК, компенсация отклонения скорости, вызванного повышением нагрузки, функция управления частотой колебаний (применяется в оборудовании намотки текстильной нити) |
| Динамическое торможение | Торможение постоянным током |
| Толчковый режим | Диапазон частоты: 0.0…максимальная частота Отдельное время разгона/замедления для толчкового режима |
| Простой ПЛК | Задание скорости и времени работы на каждой из 16 ступеней |
| Многоступенчатый режим | Задание скорости с цифровых клемм с помощью 16 комбинаций |
| ПИД-управление | Реализация системы управления с датчиком обратной связи |
| Сетевые протоколы | Modbus RTU - встроен |
| Опции и аксессуары | Панель управления, удлинительный кабель, монтажный комплект, защитные покрытия плат, дополнительное оборудование |
| Защитные функции | Оптимальный комплекс из 30 типов защит |
| Степень защиты | IP20 |
|
Управление |
|
| Каналы команды запуска | Панель, клеммы, сетевой протокол Modbus RTU (RS-485) |
| Задание частоты | Цифровое задание, аналоговое задание напряжения/тока, импульсное задание и задание с сетевого протокола |
| Задание момента | 7 типов источников задания вращающего момента |
| Источник питания | 10 В DC (10 мА); 24 В DC (200мА) |
| Входы управления |
4 цифровых (DI), поддерживают PNP/NPN логику 1 аналоговый (AI) с диапазоном 0…10 В или 0/4…20 мА |
| Выходы управления |
1 цифровой (Y) 10 В, 20 мА (можно использовать как импульсный - до 50 кГц) 1 релейный (Т): AC - до 250 В, 3.0 А; DC - до 30 В, 1А 1 аналоговый (АО) с диапазоном 0…10 В или 0/4…20 мА |
|
Условия окружающей среды |
|
| Место установки | В помещении, вне зоны действия прямых солнечных лучей, пыли, агрессивных газов, горючего газа, масляной взвеси, пара, без выпадения конденсата |
| Высота над уровнем моря | Ниже 1000 м над уровнем моря (от 1000 до 2000 м при сниженных номинальных характеристиках) |
| Температура окружающей среды при работе ПЧ | От -10 до +40 °С (эксплуатация со сниженными номинальными характеристиками 1.5% на каждый градус до +50 °С) |
| Относительная влажность | Относительная влажность ниже 95%, без конденсации |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Вибрация | Менее 5.9 м/с (0.6 g) |
| Температура хранения | От -40 до +70 °С |
ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ЧАСТОТЫ СЕРИИ NCI
Таблица подбора тормозных модулей и тормозных резисторов
| Модель | Рекомендуемое тормозное сопротивление для насосов, вентиляторов, токарных и фрезерных станков, дымососов и пр, (Кторм ≤ 1,0, ПВ ≤ 10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тормозной модуль | Номинал резистора | Кол-во | Итоговое значение | |||
| Ом | кВт | шт | Ом | кВт | ||
| NCI-G0.4-2B | Встроен | 600 | 0.16 | 2 | 300 | 0.32 |
| NCI-G0.75-2B | Встроен | 250 | 0.4 | 1 | 250 | 0.4 |
| NCI-G1.5-2B | Встроен | 120 | 0.25 | 1 | 120 | 0.25 |
| NCI-G2.2-2B | Встроен | 80 | 0.4 | 1 | 80 | 0.4 |
| NCI-G4.0-2B | Встроен | 80 | 0.4 | 2 | 40 | 0.8 |
| NCI-G5.5-2B | Встроен | 120 | 0.25 | 4 | 30 | 1 |
| NCI-G7.5-2B | Встроен | 80 | 0.4 | 4 | 20 | 1.6 |
| NCI-G0.75/P1.5-4B | Встроен | 600 | 0,16 | 1 | 600 | 0,16 |
| NCI-G1.5/P2.2-4B | Встроен | 200 | 0.16 | 2 | 400 | 0.32 |
| NCI-G2.2/P4.0-4B | Встроен | 600 | 0.16 | 2 | 300 | 0.32 |
| NCI-G4.0/P5.5-4B | Встроен | 180 | 0.6 | 1 | 180 | 0.6 |
| NCI-G5.5/P7.5-4B | Встроен | 120 | 1 | 1 | 120 | 1 |
| NCI-G7.5/P11-4B | Встроен | 180 | 0.6 | 2 | 90 | 1.2 |
| NCI-G11/P15-4B | Встроен | 120 | 1 | 2 | 60 | 2 |
| NCI-G15/P18.5-4B | Встроен | 40 | 2.5 | 1 | 40 | 2.5 |
Таблица подбора сетевых, моторных дросселей и ЭМС фильтров |
||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Мощность, кВт>G | Сетевой дроссель | Моторный дроссель | ЭМС фильтр |
| NCI-G0.4-2B | 0.4 | – | IMF-2.2/5.1-4 | IEF-0.4/5-2 |
| NCI-G0.75-2B | 0.75 | IMF-2.2/5.1-4 | IEF-0.75/9-2 | |
| NCI-G1.5-2B | 1.5 | IMF-2.2/5.1-4 | IEF-1.5/16-2 | |
| NCI-G2.2-2B | 2.2 | IMF-2.2/5.1-4 | – | |
| NCI-G4.0-2B | 4.0 | IMF-4.0/8.8-4 | ||
| NCI-G5.5-2B | 5.5 | IMF-5.5/13-4 | ||
| NCI-G7.5-2B | 7.5 | IMF-7.5/17-4 | ||
| NCI-G0.75/P1.5-4B | 0.75 | ISF-2.2/5.8-4 | IMF-2.2/5.1-4 | IEF-0.75/3.4-4 |
| NCI-G1.5/P2.2-4B | 1.5 | ISF-2.2/5.8-4 | IMF-2.2/5.1-4 | IEF-1.5/5.0-4 |
| NCI-G2.2/P4.0-4B | 2.2 | ISF-2.2/5.8-4 | IMF-2.2/5.1-4 | IEF-2.2/5.8-4 |
| NCI-G4.0/P5.5-4B | 4.0 | ISF-4.0/10.5-4 | IMF-4.0/8.8-4 | IEF-4.0/10.5-4 |
| NCI-G5.5/P7.5-4B | 5.5 | ISF-5.5/15.5-4 | IMF-5.5/13-4 | IEF-5.5/15.5-4 |
| NCI-G7.5/P11-4B | 7.5 | ISF-7.5/20.5-4 | IMF-7.5/17-4 | IEF-7.5/20.5-4 |
| NCI-G11/P15-4B | 11 | ISF-11/26-4 | IMF-11/25-4 | IEF-11/26-4 |
| NCI-G15/P18.5-4B | 15 | ISF-15/35-4 | IMF-15/32-4 | IEF-15/35-4 |
