Устройство плавного пуска SBIM-18.5/37-04
Мощность: 18.5 кВт
Ток: 37 А
Размеры (ШхВхГ, мм): 105x250x160
Вес (нетто): 2.25 кг
21 185 руб.Купить
Запросить скидку- Описание серии SBIM
- Технические характеристики
- Документация
- Аксессуары
- Дополнительные опции
Устройства плавного пуска INSTART серии SBIM позволяют разработать наиболее компактное решение для управления электродвигателем с функциями плавного пуска и останова.
Серия SBIM оснащена встроенным обводным контактором, что обеспечивает высокую надежность и упрощает подключение.
Преимущества устройств плавного пуска INSTART серии SBIM
- КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Книжное исполнение идеально подходит для использования в ограниченных пространствах - ГРАФИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (LCD)
Русскоязычная графическая панель для удобного ввода параметров и мониторинга требуемой информации позволяет отслеживать несколько параметров одновременно - УДОБСТВО МОНТАЖА
Устройство можно устанавливать как на DIN-рейку, так и на монтажную плату - БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ПИТАНИЕ
Независимое питание управляющей части УПП - СЕТЕВОЙ ПРОТОКОЛ
Возможность дистанционного управления с помощью сетевого протокола Modbus RTU, что облегчает внедрение в различные системы управления и мониторинга - ПРОСТАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Контролируемый пуск и останов, а также оптимальный набор настраиваемых защит - ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
Система обозначения
- Серия
- Мощность, кВт
- Ток, А
- Входное напряжение, В
3 ~ 400 (380) B, 50/60 Гц
3 ~ 690 (660) B, 50/60 Гц - Платы расширения (опция для УПП серии SNI)
- Дополнительное защитное покрытие плат лаком
- Защитное покрытие плат компаундом
Схема подключения устройств плавного пуска серии SBIM
Массогабаритные характеристики
Модель | Вес (нетто), кг | Габаритные размеры, мм | Способ монтажа | ||
Ш | В | Г | |||
SBIM-0.4/1.2-04 | 0,7 | 55 | 150 | 157 | Настенный,
на din-рейку |
SBIM-0.55/1.6-04 | |||||
SBIM-0.75/2.0-04 | |||||
SBIM-1.1/2.6-04 | |||||
SBIM-1.5/3.6-04 | |||||
SBIM-2.2/5.6-04 | |||||
SBIM-3.0/7.2-04 | |||||
SBIM-4.0/9-04 | |||||
SBIM-5.5/12-04 | |||||
SBIM-7.5/16-04 | |||||
SBIM-11/22-04 | |||||
SBIM-15/30-04 | |||||
SBIM -18.5/37-04 | 2,25 | 105 | 250 | 160 | Настенный |
SBIM -22/44-04 | |||||
SBIM -30/60-04 | 2,5 | ||||
SBIM -37/74-04 | |||||
SBIM -45/90-04 | 4,25 | 136 | 300 | 180 | |
SBIM -55/110-04 | |||||
SBIM -75/150-04 | |||||
SBIM -90/180-04 | 10 | 211 | 390 | 215 | |
SBIM -115/230-04 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА INSTART СЕРИИ SBIM
Модель | Мощность двигателя, кВт | Ток, А |
Вход: 3 фазы, 342-440 В (+5% не более 20 мс), 50/60 Гц ±2% | ||
SBIM-0.4/1.2-04 | 0.4 | 1.2 |
SBIM-0.55/1.6-04 | 0.55 | 1.6 |
SBIM-0.75/2.0-04 | 0.75 | 2.0 |
SBIM-1.1/2.6-04 | 1.1 | 2.6 |
SBIM-1.5/3.6-04 | 1.5 | 3.6 |
SBIM-2.2/5.6-04 | 2.2 | 5.6 |
SBIM-3.0/7.2-04 | 3.0 | 7.2 |
SBIM-4.0/9-04 | 4.0 | 9.0 |
SBIM-5.5/12-04 | 5.5 | 12 |
SBIM-7.5/16-04 | 7.5 | 16 |
SBIM-11/22-04 | 11 | 22 |
SBIM-15/30-04 | 15 | 30 |
SBIM -18.5/37-04 | 18.5 | 37 |
SBIM -22/44-04 | 22 | 44 |
SBIM -30/60-04 | 30 | 60 |
SBIM -37/74-04 | 37 | 74 |
SBIM -45/90-04 | 45 | 90 |
SBIM -55/110-04 | 55 | 110 |
SBIM -75/150-04 | 75 | 150 |
SBIM -90/180-04 | 90 | 180 |
SBIM -115/230-04 | 115 | 230 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА INSTART СЕРИИ SBIM
Параметры | Описание |
Напряжение питания и диапазон мощностей | 3 фазы, 342-440 В (+ 5% не более 20мс), 3.0-15 кВт |
Частота электропитания | 50/60 Гц ± 2% |
Применяемые электродвигатели | Трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором |
Частота пусков | Не более 10 раз в час (не чаще 1 раза в 6минут) |
Пусковое напряжение | 30 – 80 % |
Ограничение пускового тока | 200 – 600 % |
Время пуска | 1 – 120 с |
Время останова | 0 – 60 с |
Максимальный рабочий ток | 50 – 600 % |
Режим пуска | – токоограничение – рампа по напряжению |
Режимы останова | – останов по инерции – плавный останов |
Наличие обводного контактора (байпас) | Встроен |
Тип подключения к ЭД | «В линию» |
Питание платы управления | 230 В, независимое от силовой части |
Встроенный источник питания | 12 В DC |
Релейные выходы | 1 – 250 В АС до 3 А; 30 В DC до 3 А |
Входы управления | 3 цифровых |
Аналоговый выход | Нет |
Сетевой протокол | Modbus RTU |
Функции защиты | Оптимальный комплекс защит |
Защитное покрытие плат | С2С базовое, С3С опция |
Степень защиты | IP20 |
Внешние условия | Размещение на высоте до 1000 м. При размещении выше 1000 м следует использовать устройство большей мощности. Температура окружающего воздуха – в интервале от -20 до +50°С, влажность воздуха – не более 90%, без конденсата. Размещение устройства – в помещении с хорошей вентиляцией, при отсутствии коррозионно-активных веществ и электропроводящей пыли. Вибрации не должны превышать 0.5 G. |
Система охлаждения | Естественное охлаждение воздухом |
Отзывы
Отзывов пока нет.