Сравнение серий: преобразователи частоты





Все параметры Различающиеся |
![]() Серия VCI
|
![]() Серия FCI
|
![]() Серия LCI
|
![]() Серия MCI
|
![]() Серия SDI
|
![]() Серия LSI
|
Диапазон мощности, кВт | 0.4 - 4.0 | 0.75 - 700 | 0.4 - 450 | 0.4 - 630 | 0.4 - 4.0 | - |
1 фаза, 220В | 0.4 - 2.2 | - | 0.4 - 2.2 | 0.4 - 2.2 | 0.4 - 2.2 | - |
3 фазы, 380В | 0.75 - 4.0 | 0.75 - 630 | 0.75 - 500 | 0.75 - 630 | 0.75 - 4.0 | 0.75 - 4.0 |
3 фазы, 660В | - | 22 - 700 | - | - | - | - |
Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Электропривод | Управление скалярное/векторное с разомкнутым контуром | Управление скалярное/векторное с разомкнутым контуром, векторное с энкодером | Управление скалярное/векторное с разомкнутым контуром, векторное с энкодером | Управление скалярное/векторное с разомкнутым контуром | Управление скалярное/векторное с разомкнутым контуром | - |
Панель | Несъемная,выносная панель - опция | Съемная | Съемная | Съемная | Съемная | - |
Тип двигателя | Асинхронный | Асинхронный | Асинхронный | Асинхронный | Асинхронный | Асинхронный |
Входная частота, Гц | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
Выходная частота, Гц | 0 - 320 | 0 - 600 (3200) | 0 - 600 | 0 - 600 (3200) | 0 - 600 | 0 - 3200 |
Перегрузочная способность G | 150% от Iн двигателя в течение 60 с; 180% от Iн двигателя в течение 3 с |
150% от Iн двигателя в течение 60 с; 180% от Iн двигателя в течение 3 с |
150% от Iн двигателя в течение 60 с; 180% от Iн двигателя в течение 3 с |
150% от Iн двигателя в течение 60 с; 180% от Iн двигателя в течение 3 с |
150% от Iн двигателя в течение 60 с; 180% от Iн двигателя в течение 4 с |
|
Перегрузочная способность P | - | 120% от Iн двигателя в течение 60 с; 150% от Iн двигателя в течение 3 с (неприменимо для моделей до 4 кВт) |
120% от Iн двигателя в течение 60 с; 150% от Iн двигателя в течение 3 с (неприменимо для моделей до 4 кВт) |
120% от Iн двигателя в течение 60 с; 150% от Iн двигателя в течение 3 с (неприменимо для моделей до 4 кВт) |
- | |
Встроенный источник питания | 10В, 10мА, 24В, 200мА | 10 В, 20 мА, 24 В, 300 мА | 10 В, 20 мА, 24 В, 200 мА | 10 В, 20 мА, 24 В, 300 мА | 10В, 20мА | |
Функции | ||||||
Управление скоростью/моментом | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/- | |
Встроенный ПИД-регулятор | + | + | + | + | + | |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | + | + | + | + | + | |
Встроенный таймер | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Ограничитель тока | + | + | + | + | + | |
Регулировка момента | - | + | + | + | - | |
Функция резервного копирования параметров | + | - | + | + | + | + |
Частотное управление насосами | 1 | 1 (+4) | 1 | 2 | 1 | |
Кол-во скоростей | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Импульсные входы/выходы | 0/1 | 1/1 | 0(+1)/0(+1) неприменимо для моделей до 4 кВт |
1/0 | 1/0 | |
Аналоговые входы/выходы | 1/1 | 2(+1)/2 | 3/2 2/1 для моделей до 4 кВт |
2/1 | 1/1 | |
Цифровые входы/выходы | 4/1 | 6 (+4)/1(+2) | 6/1 5/0 для моделей до 4 кВт |
5/0 | 5/1 | |
Релейные выходы | 1 | 2 | 2 1 для моделей до 4 кВт |
1 | 1 | |
Защиты | ||||||
Защита по напряжению | + | + | + | + | + | |
Токовая защита | + | + | + | + | + | |
Защита от перегрева | + | + | + | + | + | |
Защита от пропадания фаз | + | + | + | + | - | |
Коммуникационные возможности | MODBUS - встроен | ModBUS - опция, ProfiBUS - опция (неприменимо для моделей до 4 кВт) | MODBUS - встроен | MODBUS - встроен | MODBUS - встроен | |
Тормозной модуль | Встроен | 0.75 - 18.5 кВт (в режиме Р) - встроен; 18.5 - 630 кВт - внешний |
0.4 - 30 кВт (в режиме P) - встроен; 30 - 500 кВт - внешний |
0.4 - 30 кВт (в режиме P) - встроен; 18.5 - 630 кВт - внешний |
Встроен | |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Область применения | Вентиляция, общепромышленные механизмы | Общепромышленные механизмы, работы в энкодерном режиме, управление моментом | Общепромышленные механизмы, работы в энкодерном режиме, управление моментом | Общепромышленные механизмы, управление моментом | Общепромышленные механизмы | |
Монтажный комплект для панели управления | не включён в базовую комплектацию, дополнительная опция | не включён в базовую комплектацию, дополнительная опция | включён в базовую комплектацию | не включён в базовую комплектацию, дополнительная опция | включён в базовую комплектацию |
Частотные преобразователи для электродвигателя
ООО "Инстарт" (Санкт-Петербург и Москва) производит высококачественные преобразователи частоты (ПЧ) для двигателя. В нашем ассортименте вы сможете найти частотные преобразователи для асинхронных и синхронных электромоторов.
Для чего следует купить частотный преобразователь для электродвигателя? Количество вращений ротора синхронного и асинхронного мотора в единицу времени находится в зависимости от частоты напряжения питания. Частотник необходим для того, чтобы появилась возможность регулировки частоты напряжения на входе двигателя.
Таким образом, с помощью частотного преобразователя регулятора оборотов электродвигателя становится возможным контролировать частоту вращения ротора и осуществлять плавный пуск. Это, в свою очередь, помогает экономить электроэнергию, а также удлиняет срок эксплуатации оборудования. Ведь хороший высокочастотный преобразователь частоты тока позволяет создавать оптимальные схемы управления технологическими процессами.